詳細介紹
品牌 | 航天偉創(chuàng) | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 高速LCR測量儀 | 測量準確度 | 0.05%% |
測量速度 | 200次/秒(最快) | 應用領域 | 建材,電子,電氣,綜合 |
顯示方式 | 直讀,Δ,Δ%,V/I(被測電壓/電流監(jiān)視) | 測試信號頻率 | 20?Hz-5MHz?(10mHz分辨率) |
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω,50Ω,10?/?CC可選擇 | 基本測量準確度 | 0.05%~0.1% |
量程方式 | 自動,保持,手動選擇 | 觸發(fā)方式 | 內部,手動,外部,總線 |
LDJE系列介電常數儀 LCR表 阻抗分析儀是一款用于各種電子元器件進行檢驗的多功能元件測試儀。其采用當前流行的7寸800x480彩色TFT LCD顯示器,使用戶能更直觀,更舒服的讀出測試結果。它是一種高速度、測試范圍寬、6位測試分辨率的阻抗測量儀,可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及實驗室測量要求。
1. 四參數顯示,任意參數組合,多達12種測量參數;
2. 7英寸16:9 TFT LCD顯示器,分辨率800x480 RGB;
3. *0.05%的基本測量準確度,測試速度快(200次/秒);
4. *20Hz-5MHz測試頻率,分辨率10mHz;
5. *最+高達200次/s的測量速度;
6. 測試電壓或電流的自動電平控制ALC功能;
7. 30 Ω,100 Ω,50Ω,10/CC四種不同信號源輸出阻抗;
8. 內建比較器,10檔分選及檔計數功能;
9. 頻響曲線繪圖分析功能;
10. 10點列表掃描功能;
11. 內部-5V~+5V直流偏置電壓源;
12. 可選±10V(±100mA)及1 A內部直流偏置源;
13. 內部100組設定文件保存或調用,U盤500組測試文件保存或調用;
14. 可通過USB HOST來實現儀器軟件版本的升級和更新;
15. U盤可支持格式FAT16,FAT32文件系統;
16. 標配RS232C、HANDLER、USB HOST,耳機接口,可選GPIB、LAN接口;
介電常數儀 LCR表 阻抗分析儀 儀器型號 | LDJE-2898 | LDJE-2897 | LDJE-2896 | ||
測 量 功 能 | 測試參數 | |Z|,|Y|,C, L,X,B,R,G,D,Q,θ,DCR | |||
基本測量準確度 | 0.05% | 0.1% | |||
等效電路 | 串聯,并聯 | ||||
數學功能 | 絕對值偏差,百分比偏差 | ||||
量程方式 | 自動,保持,手動選擇 | ||||
觸發(fā)方式 | 內部,手動,外部,總線 | ||||
測量速度(≥1kHz) | 快速: 75次/秒(最+快) 中速:50次/秒 慢速:5次/秒 | 快速:200次/秒(最+快) 中速:40次/秒 慢速:5次/秒 | |||
平均次數 | 1—255 | ||||
延時時間 | 0—60s,以1ms步進 | ||||
校準功能 | 開路 / 短路 / 負載 | ||||
測試端配置 | 五端 | ||||
列表掃描 | 10點列表掃描功能 | ||||
顯示方式 | 直讀,Δ,Δ%,V/I(被測電壓/電流監(jiān)視) | ||||
顯示器 | 6位分辨率,800×480 RGB7 英寸16: 9 TFT LCD顯示器 | ||||
測 試 信 號 | 測試信號頻率 | 20Hz-1MHz 10mHz分辨率 | 20 Hz-2MHz 10mHz分辨率 | 20 Hz-5MHz 10mHz分辨率 | |
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω,50Ω,10 / CC可選擇 | ||||
測試信號電平 | 正常:5 mV-2V 準確度:10%,1 mV步進 恒電平:10 mV-1 V 準確度:5%,1mV步進 | 正常:5 mV-5V 準確度:10%,1 mV步進 恒電平:10mV-1V 準確度:5%,1 mV步進 | |||
直流偏置源 | 內部 | 0V,1.5V,2V | 0V-5V連續(xù)可調,1mV步進 | ||
選配 | ZC6802A:0-10V的直流偏置電壓、0-100mA的直流偏置電流 | ||||
ZC6802B:0-1A直流偏置電流 | |||||
顯 示 范圍 | |Z|, R, X | 0.01m Ω — 99.9999 MΩ | |||
DCR | 1 mΩ — 99.9999 MΩ | ||||
|Y|, G, B | 0.00001µS — 99.9999 S | ||||
C | 0.00001 pF — 9.9999 F | ||||
L | 0.00001 µH — 9999.99 H | ||||
D | 0.00001 — 9.9999 | ||||
Q | 0.00001 — 9999.9 | ||||
θ (DEG) | -179.999°— 179.999° | ||||
θ (RAD) | -3.14159 — 3.14159 | ||||
其他 | 比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個附屬檔AUX | |||
存儲器 | 100組內部儀器設定供存儲/調用 | ||||
接口 | RS-232C,HANDLER, GPIB (選件),LAN(選件),USBTMC,USBCDC | ||||
規(guī)格 | 電源要求 | 電壓 | 99V-121V 198V-242V | ||
頻率 | 47.5Hz-63Hz | ||||
功耗 | ≤80VA | ||||
尺寸 | 398mm×129mm×370mm(W*H*D) | ||||
重量 | 約9kg | ||||
環(huán)境條件 | 0℃-40℃,<90%RH |
產品咨詢
電話
微信掃一掃